預託管理サービス(ディーラー)料金表
預託(長期・短期)データ利用
内容 | 料金(税別) | 備考 | |
月額費用 | 接続基本料金 | 無 料 | EDI システムのみ利用の場合 ※2 |
オプションA | 10,000円 | モバイル機能等(*準備中) | |
オプションB | 5,000円 | Web システム利用(画面入力・閲覧等) |
※1 オプション費用は個別に課金されます。(AとB併用の場合月額15,000円)
※2 EDIシステムのみ利用の際の初期設定費用は別途かかります。(概算150,000円程度)
※ 別途、(一財)流通システム開発センターが発行している共通取引先コード(5000円+消費税/3年、2015年4月現在)を取得頂く必要がございます。
買取データ利用(預託管理システム Web-EDI)
内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
月額費用 | システム利用料 | 5,000円 | オプションB利用の場合、無料 (オプションBの料金で充当) |
|
従量料金 | 発注データ | 0.8円/1件 | 1ライン | |
仕切データ | 1.6円/1件 | 2ラインとして集計 | ||
無料の範囲 | (3,200円分) | 発注データ、仕切データを合わせて 4,000ライン相当は無料となります |
買取データ利用(預託管理システム インターネットEDI)
内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
一時費用 | 接続費 | 30,000円 | ||
月額費用 | 従量料金 | 発注データ | 0.7円/1件 | 1ライン |
仕切データ | 1.3円/1件 | 2ラインとして集計 |
※料金表はすべて税別にて表記しております。
※料金表は2017年6月以降適用の金額です。